瀏覽: | |
---|---|
添加時間(jiān): | 2018-07-20 17:24:03 |
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
海水腐(fǔ)蝕熱電偶的產品(pǐn)詳細介紹:
一、概述
采用Ti防腐材質,作為整體(tǐ)保護套管或兩節套管,專門(mén)適(shì)用於在海水中進行溫度測量,故(gù)一般隻采用(yòng)通徑的結構形(xíng)式,耐溫可達400℃。
二、產品(pǐn)標準
1、電氣出口:M20*1.5,NPT1/2
2、精度等級:Ⅰ、Ⅱ級
3、防護等級:IP65磨頭
三、型號及規格
型 號 | 分度號 | 測量範圍℃ | 熱(rè)響應時間 | 保護(hù)管 | ||
材料 | D | L * 1 mm | ||||
WRPF-130G WRP2F-130G | S | 0~1300 | <80S | 3YC52 | Φ16 | 300*150 350*200 400*250 450*300 500*350 550*400 600*450 650*500 750*600 1000*850 |
WRHF-130G WRH2F-130G | R | 0~1300 | ||||
WRRF-130G WRR2F-130G | B | 0~1600 | MoSi2 | |||
WRPF-430G WRP2F-430G | S | 0~1300 | 3YC52 | |||
WRHF-430G WRH2F-430G | R | 0~1300 | ||||
WRRF-430G WRR2F-430G | B | 0~1600 | MoSi2 |
