瀏覽: | |
---|---|
添加時間: | 2018-07-19 16:50:39 |
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
應(yīng)用
WSSX-B係列隔爆雙金屬溫度計可以直接測量生(shēng)產現場(chǎng)存(cún)在碳(tàn)化物等爆炸物各過程中的-80~+500℃範圍(wéi)內液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表麵測溫。 隔爆雙金屬溫(wēn)度計技術(shù)參數· 標度盤公稱直徑:100· 熱響應時間(jiān):≤40S· 隔爆等級:dIIBT4· 額定功率:10VA· ***高工作電壓:24V· ***高工作電流:0.7A · 防爆合格證編號:CNEx13.0151隔爆雙金屬溫(wēn)度計產品選型表:
WSS | 雙金屬(shǔ)溫度(dù)計 | ||||||
X | 電接點 | ||||||
-4 | 表盤直徑Φ100 | ||||||
表盤形式 | 0 | 軸向 | |||||
1 | 徑向 | ||||||
8 | 萬向 | ||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||
2 | 可動內螺紋 | ||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 卡(kǎ)套螺紋 | ||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||
隔爆 | B | 隔爆等(děng)級ExdiiBT4 | |||||
觸點保護形式 | M | 上(shàng)下限(可不注明) | |||||
N | 雙上限 | ||||||
P | 雙下限 |
選型參數說(shuō)明:在選擇(zé)以上型號後還要(yào)提供溫度計的測溫範圍(建(jiàn)議(yì)量(liàng)程刻度範圍***大值為正常使用溫度的1.5~2倍)、插深、探(tàn)杆直徑、探杆(gǎn)材質、被(bèi)測量(liàng)介質的工作壓力等。
型 號 | 測溫範圍℃ | 精度等級 | 保(bǎo)護和(hé)材料 | L | 安裝固定裝置 |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏(shì)C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 無固定(dìng)裝置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動內螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固(gù)定螺(luó)紋 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋(wén) | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 | ||||
WSSX-486B |
